6-28  续表 6 
开发区名称 全社会固定
资产投资
(万元)
 
增加值
(万元)
规模以上
工业主营
业务收入
(万元)
规模以上
工业利税
   
(万元)
地方财政
一般预算内
   
(万元)
           
  桓台东岳氟硅材料 257368 419119 1406067 141162 8280
  产业园区
  桓台经济开发区 979500 7223300 515238 183659
  高青经济开发区 279620 263503 919276 128720 29249
  沂源经济开发区 257580 433720 1603160 254924 58676
枣庄市
  枣庄经济开发区 681601 675416 2770241 221792 79633
 
  薛城经济开发区 598723 974924 55194 38775
  峄城经济开发区 586286 924694 236650 37282
  台儿庄经济开发区 402539 785720 195578 30016
 
  山亭经济开发区 348990 820651 79754 23812
  滕州经济开发区 702790 1505279 4523616 447066 107483
东营市
  东营胜利工业园区 567872 3267284 307338 70754
  河口经济开发区 220477 112455 487565 58261 3409
  垦利经济开发区 941143 1306523 5631456 500547 59447
  利津经济开发区 469156 2089057 186724 24114
  广饶经济开发区 1070287 1892374 6261657 1178251 65446
烟台市
  牟平经济开发区 647079 435641 2480528 126350 33675
  龙口经济开发区 1262500 9767500 1122650 192000
  龙口高新产业园区 703802 4537530 527540 71000
  莱阳经济开发区 1001700 5350272 553210 65793
  莱州工业园区 641797 1437132 159993 37896
  莱州经济开发区 1881817 9665908 1126025 184193
  蓬莱经济开发区 1020000 4987712 645392 73595
  招远经济开发区 1170000 10262011 1038922 195500
  栖霞经济开发区 819137 2331200 175750 32405
  海阳经济开发区 743812 2533677 253366 80448
潍坊市
  潍城经济开发区 1189230 596621 1265961 115148 82200
  寒亭经济开发区 584591 2083000 174520 44458
  潍坊经济开发区 650252 461580 1930167 109675 55668
  潍坊城南工业园区 308876 171222 503306 40998 35558
  临朐经济开发区 1036672 370748 2294612 38054 41288